Синусные фильтры серии ФС
Синусоидальные фильтры (ФС) 400 В
| № | Тип фильтра | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | |||||
| 1 | ![]() | ФС-22,4/2,5 У3 | 1.1 | 22.4 | 2.5 | 45730,00 ₽ |
|
| 2 | ![]() | ФС-16/3,5 У3 | 1.5 | 16 | 3.5 | 46060,00 ₽ |
|
| 3 | ![]() | ФС-11/4,5 У3 | 2,2 ; 3 | 11 | 4.5 | 47660,00 ₽ |
|
| 4 | ![]() | ФС-8,4/6,5 У3 | 2,2 ; 3 | 8.4 | 6.5 | 47630,00 ₽ |
|
| 5 | ![]() | ФС-7,2/8 У3 | 4 | 7.2 | 8 | 56780,00 ₽ |
|
| 6 | ![]() | ФС-4,2/10 У3 | 4 | 4.2 | 10 | 56820,00 ₽ |
|
| 7 | ![]() | ФС-4,2/13 У3 | 5.5 | 4.2 | 13 | 56880,00 ₽ |
|
| 8 | ![]() | ФС-3,5/18 У3 | 7.5 | 3.5 | 18 | 65510,00 ₽ |
|
| 9 | ![]() | ФС-2/32 У3 | 15 | 2 | 32 | 107640,00 ₽ |
|
| 10 | ![]() | ФС-1,58/42 У3 | 18.5 | 1.58 | 42 | 113530,00 ₽ |
|
| 11 | ![]() | ФС-1,5/48 У3 | 22 | 1.5 | 48 | 114470,00 ₽ |
|
| 12 | ![]() | ФС-1,1/60 У3 | 30 | 1.1 | 60 | 144720,00 ₽ |
|
| 13 | ![]() | ФС-0,9/75 У3 | 37 | 0.9 | 75 | 144840,00 ₽ |
|
| 14 | ![]() | ФС-0,8/90 У3 | 45 | 0.8 | 90 | 153300,00 ₽ |
|
| 15 | ![]() | ФС-0,7/110 У3 | 55 | 0.7 | 110 | 187460,00 ₽ |
|
| 16 | ![]() | ФС-0,5/150 У3 | 75 | 0.5 | 150 | 194110,00 ₽ |
|
| 17 | ![]() | ФС-0,4/180 У3 | 90 | 0.4 | 180 | 257080,00 ₽ |
|
| 18 | ![]() | ФС-0,4/210 У3 | 110 | 0.4 | 210 | 282100,00 ₽ |
|
| 19 | ![]() | ФС-0,3/270 У3 | 132 | 0.3 | 270 | 371270,00 ₽ |
|
| 20 | ![]() | ФС-0,3/325 У3 | 160 | 0.3 | 325 | 569960,00 ₽ |
|
| 21 | ![]() | ФС-0,2/410 У3 | 200 | 0.2 | 410 | 572400,00 ₽ |
|
| 22 | ![]() | ФС-0,185/480 У3 | 250 | 0.185 | 480 | 608840,00 ₽ |
|
| 23 | ![]() | ФС-0,17/510 У3 | 280 | 0.17 | 510 | 613840,00 ₽ |
|
| 24 | ![]() | ФС-0,14/610 У3 | 315 | 0.14 | 610 | 709310,00 ₽ |
|
| 25 | ![]() | ФС-0,14/660 У3 | 315; 355 | 0.14 | 660 | 796020,00 ₽ |
|
| 26 | ![]() | ФС-0,09/960 У3 | 400; 450 | 0.09 | 960 | 971320,00 ₽ |
|
Синусоидальные фильтры (ФС) 500 В
| № | Тип фильтра | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | |||||
| 1 | ![]() | ФС-2,4/24 У3 | 11 | 2.4 | 24 | 86130,00 ₽ |
|
| 2 | ![]() | ФС-13/4,5 У3 | 1,1; 1,5 | 13 | 4.5 | 63060,00 ₽ |
|
| 3 | ![]() | ФС-6,9/8 У3 | 2,2; 3 | 6.9 | 8 | 63480,00 ₽ |
|
| 4 | ![]() | ФС-5,2/10 У3 | 4 | 5.2 | 10 | 63725,00 ₽ |
|
| 5 | ![]() | ФС-3,1/17 У3 | 5,5; 7,5 | 3.1 | 17 | 78450,00 ₽ |
|
| 6 | ![]() | ФС-1,6/38 У3 | 15; 18,5 | 1.6 | 38 | 149950,00 ₽ |
|
| 7 | ![]() | ФС-1,1/48 У3 | 22 | 1.1 | 48 | 151430,00 ₽ |
|
| 8 | ![]() | ФС-0,85/62 У3 | 30 | 0.85 | 62 | 202720,00 ₽ |
|
| 9 | ![]() | ФС-0,75/75 У3 | 37 | 0.75 | 75 | 206440,00 ₽ |
|
| 10 | ![]() | ФС-0,5/115 У3 | 45-55 | 0.5 | 115 | 244910,00 ₽ |
|
| 11 | ![]() | ФС-0,3/180 У3 | 75-90 | 0.3 | 180 | 275230,00 ₽ |
|
| 12 | ![]() | ФС-0,2/260 У3 | 110; 132 | 0.2 | 260 | 349320,00 ₽ |
|
| 13 | ![]() | ФС-0,13/410 У3 | 160; 200 | 0.13 | 410 | 553450,00 ₽ |
|
| 14 | ![]() | ФС-0,11/480 У3 | 250 | 0.11 | 480 | ||
| 15 | ![]() | ФС-0,12/750 У3 | 400 | 0.12 | 750 | 1189680,00 ₽ |
|
| 16 | ![]() | ФС-0,11/880 У3 | 400; 500 | 0.11 | 880 | 1283630,00 ₽ |
|
| 17 | ![]() | ФС-0,075/1200 У3 | 560; 630 | 0.075 | 1200 |
Синусоидальные фильтры (ФС) 690 В
| № | Тип фильтра | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | |||||
| 1 | ![]() | ФС-61/2,5 У3 | 1.5 | 61 | 2.5 | 50780,00 ₽ |
|
| 2 | ![]() | ФС-43,5/3,5 У3 | 2.2 | 43.5 | 3.5 | 54410,00 ₽ |
|
| 3 | ![]() | ФС-33,5/4,5 У3 | 3 | 33.5 | 4.5 | 55730,00 ₽ |
|
| 4 | ![]() | ФС-23,5/6,5 У3 | 4 | 23.5 | 6.5 | 84320,00 ₽ |
|
| 5 | ![]() | ФС-19/8 У3 | 5.5 | 19 | 8 | 71910,00 ₽ |
|
| 6 | ![]() | ФС-15,2/10 У3 | 7.5 | 15.2 | 10 | ||
| 7 | ![]() | ФС-11,7/13 У3 | 7.5 | 11.7 | 13 | ||
| 8 | ![]() | ФС-8,4/18 У3 | 15 | 8.4 | 18 | ||
| 9 | ![]() | ФС-6,3/24 У3 | 18.5 | 6.3 | 24 | ||
| 10 | ![]() | ФС-4,7/32 У3 | 22 | 4.7 | 32 | ||
| 11 | ![]() | ФС-3,6/42 У3 | 30 | 3.6 | 42 | ||
| 12 | ![]() | ФС-3,1/48 У3 | 37 | 3.1 | 48 | ||
| 13 | ![]() | ФС-2,5/60 У3 | 45 | 2.5 | 60 | ||
| 14 | ![]() | ФС-2,0/75 У3 | 55 | 2 | 75 | ||
| 15 | ![]() | ФС-1,75/90 У3 | 75 | 1.75 | 90 | ||
| 16 | ![]() | ФС-1,38/110 У3 | 90 | 1.38 | 110 | ||
| 17 | ![]() | ФС-1,0/150 У3 | 110 | 1 | 150 | ||
| 18 | ![]() | ФС-0,85/180 У3 | 160 | 0.85 | 180 | ||
| 19 | ![]() | ФС-0,73/210 У3 | 200 | 0.73 | 210 | ||
| 20 | ![]() | ФС-0,56/270 У3 | 250 | 0.56 | 270 | 646850,00 ₽ |
|
| 21 | ![]() | ФС-0,47/325 У3 | 315 | 0.47 | 325 | 767240,00 ₽ |
|
| 22 | ![]() | ФС-0,37/410 У3 | 355 | 0.37 | 410 | ||
| 23 | ![]() | ФС-0,32/480 У3 | 400; 450 | 0.32 | 480 | 791690,00 ₽ |
|
| 24 | ![]() | ФС-0,3/510 У3 | 450 | 0.3 | 510 | 924080,00 ₽ |
|
| 25 | ![]() | ФС-0,25/610 У3 | 500 | 0.25 | 610 | 1050060,00 ₽ |
|
| 26 | ![]() | ФС-5,5/28 У3 | 22 | 5.5 | 28 | ||
| 27 | ![]() | ФС-3,4/45 У3 | 37 | 3.4 | 45 | ||
| 28 | ![]() | ФС-2/75 У3 | 55 | 2 | 75 | ||
| 29 | ![]() | ФС-1,3/115 У3 | 90 | 1.3 | 115 | 333200,00 ₽ |
|
| 30 | ![]() | ФС-0,9/165 У3 | 132 | 0.9 | 165 | ||
| 31 | ![]() | ФС-0,6/260 У3 | 200 | 0.6 | 260 | 632450,00 ₽ |
|
| 32 | ![]() | ФС-0,5/300 У3 | 250 | 0.5 | 300 | ||
| 33 | ![]() | ФС-0,35/430 У3 | 355 | 0.35 | 430 | ||
| 34 | ![]() | ФС-0,28/530 У3 | 450 | 0.28 | 530 | 1405760,00 ₽ |
|
| 35 | ![]() | ФС-0,23/660 У3 | 630 | 0.23 | 660 | 1548420,00 ₽ |
|
| 36 | ![]() | ФС-0,2/765 У3 | 710 | 0.2 | 765 | 1717980,00 ₽ |
|
| 37 | ![]() | ФС-0,16/940 У3 | 900 | 0.16 | 940 | ||
| 38 | ![]() | ФС-0,12/1320 У3 | 1200 | 0.12 | 1320 | 2938100,00 ₽ |
|
