Трехфазные сетевые дроссели серии ДТС
Трехфазные сетевые дроссели ДТС находят широкое применение в цепях преобразователей электроприводов переменного тока. Устанавливаются на входе преобразователей частоты и предназначены для:
- защиты сети от высших гармоник (3;5;7;11 и.т. д.), которые генерирует неуправляемый (полууправляемый) выпрямитель двухзвенного преобразователя частоты;
- защиты преобразователя частоты от импульсных всплесков напряжения в сети;
- увеличения срока службы конденсаторов в звене постоянного тока.
Установка сетевых дросселей – рациональное решение, позволяющее защитить как преобразователь частоты, так и другое электрооборудование, подключенное к сети. Наличие сетевого дросселя увеличивает общий эксплуатационный период техники, она подвергается минимальным нагрузкам, функционирует максимально стабильно.
без сетевого дросселя
с сетевым дросселем
Рекомендация: для защиты сети от помех, генерируемых инвертором с частотами от 150 кГц до 30 МГц, совместно с сетевыми дросселями следует применять трёхфазные ЕМС/ЕМI фильтры.
Сетевые дроссели серии ДТС могут поставляться для комплектации преобразователей частоты любых производителей.
При разработке и производстве продукции на Снежинском ЗСЭМ принимаются во внимание аспекты экологической безопасности, используются безопасные материалы, осуществляются инвестиции в развитие и модернизацию производства с тем, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Возможно исполнение дросселей с отводами, заканчивающимися клеммами под винт, кабельными клеммами, либо токовыми шинами в зависимости от величины максимального тока.
Параметры некоторых из производимых дросселей приведены в таблице основных параметров. Величины индуктивностей дросселей ДТС, приведенные в таблице основных параметров, подобраны согласно данным, используемым производителями преобразователей частоты и приводов.
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, В | 400 В (±10%); 690 В (±10%) |
Частота первой гармоники, Гц | 50 |
Перегрузочная способность | 110% Iном длительно |
Напряжение короткого замыкания (Uk) | 2% Uном, 4% Uном и частоте тока 50 Гц |
Класс нагревостойкости по ГОСТ 8865-93 | Н (180°С) |
Степень защиты | IP 00 по ГОСТ 14254-96 |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У2 |
Исполнение | Изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ 3435-042-61246979-2013 |
Тип подключения | Винтовые зажимы или шины (уточняется при заказе) |
Крепеж | При помощи крепежных уголков |
КОД ЗАКАЗА ДРОССЕЛЕЙ ДТС
Климатическое исполнение и категория размещения |
Номинальный ток, А |
Индуктивность, мГн |
Например: ДТС-4,9/6 У2.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ ДТС (2%) 400В
№ | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Габаритные размеры | Масса | Тип подключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[кВт] | [мГн] | [А] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||
1 | ДТС — 3,8/5 У2 | 0,75-1,5 | 3,8 | 5 | 125 | 110 | 140 | 2,5 | А |
2 | ДТС — 2,5/7 У2 | 2,2 | 2,5 | 7 | 125 | 120 | 140 | 3,8 | А |
3 | ДТС — 1,5/10 У2 | 4 | 1,5 | 10 | 125 | 120 | 140 | 3,8 | А |
4 | ДТС — 1/15 У2 | 5,5 | 1,0 | 15 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | А |
5 | ДТС — 0,75/20 У2 | 7,5 | 0,75 | 20 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | А |
6 | ДТС — 0,6/30 У2 | 11 | 0,6 | 30 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | А |
7 | ДТС — 0,42/40 У2 | 15 | 0,42 | 40 | 200 | 146 | 160 | 8 | Б |
8 | ДТС — 0,35/50 У2 | 18,5 | 0,35 | 50 | 200 | 146 | 160 | 8,5 | Б |
9 | ДТС — 0,28/60 У2 | 22 | 0,28 | 60 | 200 | 146 | 160 | 8,5 | Б |
10 | ДТС — 0,19/80 У2 | 30 | 0,19 | 80 | 200 | 146 | 160 | 8,5 | Б |
11 | ДТС — 0,19/90 У2 | 37 | 0,19 | 90 | 200 | 146 | 160 | 8,5 | Б |
12 | ДТС — 0,13/120 У2 | 45 | 0,13 | 120 | 200 | 160 | 175 | 11 | Б |
13 | ДТС — 0,11/150 У2 | 55 | 0,11 | 150 | 240 | 155 | 235 | 19,5 | Б |
14 | ДТС — 0,08/200 У2 | 75 | 0,08 | 200 | 240 | 165 | 235 | 19,5 | Б |
15 | ДТС — 0,065/250 У2 | 90-110 | 0,065 | 250 | 240 | 165 | 240 | 21 | Б |
16 | ДТС — 0,05/290 У2 | 132 | 0,05 | 290 | 270 | 180 | 260 | 32 | Б |
17 | ДТС — 0,05/330 У2 | 160 | 0,05 | 330 | 270 | 180 | 260 | 32 | Б |
18 | ДТС — 0,044/400 У2 | 185 | 0,044 | 400 | 290 | 190 | 260 | 33 | Б |
19 | ДТС — 0,035/490 У2 | 200-220 | 0,035 | 490 | 320 | 214 | 320 | 41 | Б |
20 | ДТС — 0,035/530 У2 | 250 | 0,035 | 530 | 320 | 213 | 320 | 42 | Б |
21 | ДТС — 0,025/600 У2 | 280 | 0,025 | 600 | 320 | 228 | 320 | 48 | Б |
22 | ДТС — 0,025/660 У2 | 315 | 0,025 | 660 | 320 | 240 | 320 | 56 | Б |
23 | ДТС — 0,025/800 У2 | 350-400 | 0,025 | 800 | 420 | 235 | 350 | 75 | Б |
24 | ДТС — 0,011/1200 У2 | 500-560 | 0,011 | 1200 | 420 | 260 | 435 | 110 | Б |
25 | ДТС — 0,012/1600 У2 | 630 | 0,012 | 1600 | 420 | 300 | 470 | 140 | Б |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ ДТС (4%) 400В
№ | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Габаритные размеры* | Масса* | Тип подключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[кВт] | [мГн] | [А] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||
1 | ДТС — 4,9/6 У2 | 1,5 | 4,9 | 6 | 140 | 120 | 167 | 5,3 | А |
2 | ДТС — 3,6/8 У2 | 2,2 | 3,6 | 8 | 140 | 120 | 167 | 5,6 | А |
3 | ДТС — 2,4/12 У2 | 3,7 | 2,4 | 12 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | А |
4 | ДТС — 1,8/16 У2 | 5,5 | 1,8 | 16 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | А |
5 | ДТС — 1,2/25 У2 | 7,5 | 1,2 | 25 | 140 | 142 | 167 | 8,5 | А |
6 | ДТС — 0,98/30 У2 | 11 | 0,98 | 30 | 140 | 142 | 167 | 8,5 | А |
7 | ДТС — 0,82/36 У2 | 15 | 0,82 | 36 | 225 | 165 | 167 | 10,5 | А |
8 | ДТС — 0,59/50 У2 | 18,5 | 0,59 | 50 | 225 | 165 | 176 | 11,5 | Б |
9 | ДТС — 0,49/60 У2 | 22 | 0,48 | 60 | 225 | 165 | 176 | 11,5 | Б |
10 | ДТС — 0,42/70 У2 | 30 | 0,42 | 70 | 225 | 165 | 176 | 11,5 | Б |
11 | ДТС — 0,33/90 У2 | 37 | 0,33 | 90 | 225 | 165 | 176 | 11,5 | Б |
12 | ДТС — 0,27/110 У2 | 45 | 0,27 | 110 | 240 | 165 | 240 | 19 | Б |
13 | ДТС — 0,24/120 У2 | 55 | 0,24 | 120 | 240 | 165 | 240 | 21 | Б |
14 | ДТС — 0,2/150 У2 | 75 | 0,2 | 150 | 270 | 180 | 256 | 33 | Б |
15 | ДТС — 0,16/180 У2 | 90 | 0,16 | 180 | 270 | 200 | 256 | 39 | Б |
16 | ДТС — 0,13/220 У2 | 110 | 0,13 | 220 | 270 | 200 | 256 | 42 | Б |
17 | ДТС — 0,11/260 У2 | 132 | 0,11 | 260 | 270 | 200 | 256 | 42 | Б |
18 | ДТС — 0,092/320 У2 | 160 | 0,092 | 320 | 320 | 215 | 320 | 42 | Б |
19 | ДТС — 0,074/400 У2 | 185 — 220 | 0,074 | 400 | 320 | 250 | 320 | 58 | Б |
20 | ДТС — 0,059/500 У2 | 280 | 0,059 | 500 | 420 | 235 | 350 | 70 | Б |
21 | ДТС — 0,047/630 У2 | 315 | 0,047 | 630 | 420 | 265 | 350 | 97 | Б |
22 | ДТС — 0,042/700 У2 | 355 | 0,042 | 700 | 420 | 280 | 350 | 114 | Б |
23 | ДТС — 0,037/800 У2 | 400 | 0,037 | 800 | 420 | 280 | 350 | 115 | Б |
24 | ДТС — 0,033/900 У2 | 450 | 0,033 | 900 | 420 | 290 | 400 | 130 | Б |
25 | ДТС — 0,029/1000 У2 | 500 | 0,029 | 1000 | 420 | 290 | 420 | 140 | Б |
26 | ДТС — 0,027/1100 У2 | 560 | 0,027 | 1100 | 420 | 290 | 470 | 160 | Б |
27 | ДТС — 0,024/1250 У2 | 630 | 0,024 | 1250 | 420 | 310 | 470 | 180 | Б |
Тип токовых клемм (винтовые зажимы или шины) приводится в габаритно-установочном чертеже, который высылается заказчику. По предварительному согласованию возможно исполнение дросселей с другими параметрами, отличными от приведенных выше.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ ДТС (2%) 690В
№ | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Габаритные размеры* | Масса* | Тип подключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[кВт] | [мГн] | [А] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||
1 | ДТС — 10,2/3 У2 | 1,5 | 10,2 | 3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
2 | ДТС — 7,6/4 У2 | 2.2 | 7,6 | 4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
3 | ДТС — 6,1/5 У2 | 3 | 6,1 | 5 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
4 | ДТС — 4,4/7 У2 | 4 | 4,4 | 7 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
5 | ДТС — 3,4/9 У2 | 5,5 | 3,4 | 9 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
6 | ДТС — 2,8/11 У2 | 7,5 | 2,8 | 11 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
7 | ДТС — 2,2/14 У2 | 11 | 2,2 | 14 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
8 | ДТС — 1,6/19 У2 | 15 | 1,6 | 19 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
9 | ДТС — 1,2/26 У2 | 18,5 | 1,2 | 26 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
10 | ДТС — 0,9/34 У2 | 22 | 0,9 | 34 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
11 | ДТС — 0,68/45 У2 | 30 | 0,68 | 45 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
12 | ДТС — 0,61/50 У2 | 37 | 0,61 | 50 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
13 | ДТС — 0,47/65 У2 | 45 | 0,47 | 65 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
14 | ДТС — 0,38/80 У2 | 55 | 0,38 | 80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
15 | ДТС — 0,32/95 У2 | 75 | 0,32 | 95 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
16 | ДТС — 0,25/120 У2 | 90 | 0,25 | 120 | 240 | 190 | 205 | 24,0 | Б |
17 | ДТС — 0,19/160 У2 | 110 | 0,19 | 160 | 270 | 180 | 260 | 33 | Б |
18 | ДТС — 0,16/190 У2 | 160 | 0,16 | 190 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
19 | ДТС — 0,14/220 У2 | 200 | 0,14 | 220 | 270 | 200 | 260 | 43 | Б |
20 | ДТС — 0,11/290 У2 | 250 | 0,11 | 290 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
21 | ДТС — 0,087/350 У2 | 315 | 0,087 | 350 | 320 | 250 | 320 | 58 | Б |
22 | ДТС — 0,07/440 У2 | 355 | 0,07 | 440 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
23 | ДТС — 0,06/510 У2 | 400 | 0,06 | 510 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
24 | ДТС — 0,056/550 У2 | 450 | 0,056 | 550 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
25 | ДТС — 0,047/650 У2 | 500 | 0,047 | 650 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
26 | ДТС — 0,043/710 У2 | 630 | 0,043 | 710 | 420 | 280 | 350 | 115 | Б |
27 | ДТС — 0,037/820 У2 | 710 | 0,037 | 820 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
28 | ДТС — 0,035/870 У2 | 800 | 0,035 | 870 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
29 | ДТС — 0,03/1010 У2 | 900 | 0,03 | 1010 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
30 | ДТС — 0,027/1120 У2 | 1000 | 0,027 | 1120 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
31 | ДТС — 0,022/1410 У2 | 1200 | 0,022 | 1410 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ ДТС (4%) 690В
№ | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Габаритные размеры* | Масса* | Тип подключения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[кВт] | [мГн] | [А] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||
1 | ДТС — 20,4/3 У2 | 1,5 | 20,4 | 3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
2 | ДТС — 15,3/4 У2 | 2,2 | 15,3 | 4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
3 | ДТС — 12,2/5 У2 | 3 | 12,2 | 5 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
4 | ДТС — 8,7/7 У2 | 4 | 8,7 | 7 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
5 | ДТС — 6,8/9 У2 | 5,5 | 6,8 | 9 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
6 | ДТС — 5,6/11 У2 | 7,5 | 5,6 | 11 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
7 | ДТС — 4,4/14 У2 | 11 | 4,4 | 14 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
8 | ДТС — 3,2/19 У2 | 15 | 3,2 | 19 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
9 | ДТС — 2,3/26 У2 | 18,5 | 2,3 | 26 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
10 | ДТС — 1,8/34 У2 | 22 | 1,8 | 34 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | А |
11 | ДТС — 1,4/45 У2 | 30 | 1,4 | 45 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
12 | ДТС — 1,2/50 У2 | 37 | 1,2 | 50 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
13 | ДТС — 0,94/65 У2 | 45 | 0,94 | 65 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
14 | ДТС — 0,76/80 У2 | 55 | 0,76 | 80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
15 | ДТС — 0,64/95У2 | 75 | 0,64 | 95 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
16 | ДТС — 0,51/120 У2 | 90 | 0,51 | 120 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
17 | ДТС — 0,38/160 У2 | 110 | 0,38 | 160 | 420 | 210 | 350 | 70 | Б |
18 | ДТС — 0,32/190 У2 | 160 | 0,32 | 190 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
19 | ДТС — 0,28/220 У2 | 200 | 0,28 | 220 | 420 | 255 | 350 | 97 | Б |
20 | ДТС — 0,21/290 У2 | 250 | 0,21 | 290 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
21 | ДТС — 0,17/350 У2 | 315 | 0,17 | 350 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
22 | ДТС — 0,14/440 У2 | 355 | 0,14 | 440 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
23 | ДТС — 0,12/510 У2 | 400 | 0,12 | 510 | 420 | 325 | 350 | 155 | Б |
24 | ДТС — 0,11/550 У2 | 450 | 0,11 | 550 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
25 | ДТС — 0,094/650 У2 | 500 | 0,094 | 650 | 420 | 310 | 350 | 165 | Б |
26 | ДТС — 0,086/710 У2 | 630 | 0,086 | 710 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
27 | ДТС — 0,074/820 У2 | 710 | 0,074 | 820 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
28 | ДТС — 0,07/870 У2 | 800 | 0,07 | 870 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
29 | ДТС — 0,06/1010 У2 | 900 | 0,06 | 1010 | 420 | 350 | 470 | 240 | Б |
30 | ДТС — 0,055/1120 У2 | 1000 | 0,055 | 1120 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
31 | ДТС — 0,043/1410 У2 | 1200 | 0,043 | 1410 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | Б |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДРОССЕЛЕЙ ДТС
Тип подключения — А
Тип подключения — Б
Для заказа дросселей необходимо отправить заявку по E-mail: snz@momentum.ru
У вас появился вопрос?
Если у Вас возникли вопросы, связанные с подбором оборудования, ценой, либо наличием на складе, вы можете отправить свой вопрос, заполнив форму справа, либо связаться с нашими специалистами по телефонам: