Антирезонансные дроссели серии ДТА
Антирезонансные фильтрующие дроссели служат для предотвращения усиления гармоник в сильно загрязненных сетях и для защиты конденсаторной батареи в составе УКРМ (установка компенсации реактивной мощности) от перегрузок и разрушения.
Антирезонансные дроссели включаются последовательно с конденсаторами УКРМ, образуя последовательный колебательный контур.
Частота резонанса настраивается таким образом, чтобы она была меньше самой меньшей ожидаемой гармоники. Для трехфазных сетей общепринятой является 5 гармоника (250Гц).
Технические данные | |
---|---|
Исполнение | Дроссели изготавливаются в соответствии с техническими условиями ТУ3411-041-61246979-2013 |
Класс изоляции | H (180°C) |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У2 |
Частота первой гармоники, Гц | 50 Гц |
Ном. напряжение | 400 В (±10%) |
Перегрузки | 110% Iном |
Коэффициент сглаживания | 5,67% (210 Hz); 7% (189 Hz); 14% (134 Hz) |
Магнитная линейность | Ilin = 1,6хIn |
Перегрузки | 110% Iном длительно |
Степень защиты | IP 00 по ГОСТ 14254-96 |
Токовые клеммы | Винтовые зажимы или шины (уточняется при заказе) |
Крепеж | При помощи крепежных уголков |
Частота расстройки %(Гц) | Тип | Мощность, кВАр | Емкость конденсатора, мкФ | Индуктивность, мГн | Ток, А | Масса, кг | Габариты, (L*В*H) мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,67 (210) | ДТА-3,18-9,42 У2 | 5 | 3 х 30 | 3,18 | 9,42 | по запросу | по запросу |
ДТА-3,09-19,7 У2 | 10 | 3 х 62 | 3,09 | 19,7 | по запросу | по запросу | |
ДТА-2,49-23,3 У2 | 12,5 | 3 х 77 | 2,49 | 23,3 | по запросу | по запросу | |
ДТА-1,56-37,2 У2 | 20 | 3 х 123 | 1,56 | 37,2 | по запросу | по запросу | |
ДТА-1,24-46,6 У2 | 25 | 3 х 154 | 1,24 | 46,6 | по запросу | по запросу | |
ДТА-0,78-74,5 У2 | 40 | 3 х 246 | 0,78 | 74,5 | по запросу | по запросу | |
ДТА-0,62-93,3 У2 | 50 | 3 х 308 | 0,62 | 93,3 | по запросу | по запросу | |
7(189) | ДТА-7,62-8,65 У2 | 5 | 3 х 30 | 7,62 | 8,65 | по запросу | по запросу |
ДТА-3,81-17,3 У2 | 10 | 3 х 62 | 3,81 | 17,3 | по запросу | по запросу | |
ДТА-3,07-21,2 У2 | 12,5 | 3 х 77 | 3,07 | 21,2 | по запросу | по запросу | |
ДТА-1,92-33,8 У2 | 20 | 3 х 123 | 1,92 | 33,8 | по запросу | по запросу | |
ДТА-1,54-42,3 У2 | 25 | 3 х 154 | 1,54 | 42,3 | по запросу | по запросу | |
ДТА-0,96-67,6 У2 | 40 | 3 х 246 | 0,96 | 67,6 | по запросу | по запросу | |
ДТА-0,77-84,6 У2 | 50 | 3 х 308 | 0,77 | 84,6 | по запросу | по запросу | |
ДТА-0,38-170 У2 | 100 | 3 x 616 | 0,38 | 170 | по запросу | по запросу | |
14 (134) | ДТА-16,5-8 У2 | 5 | 3 х 30 | 16,5 | 8 | по запросу | по запросу |
ДТА-8,25-16 У2 | 10 | 3 х 62 | 8,25 | 16 | по запросу | по запросу | |
ДТА-6,66-19,9 У2 | 12,5 | 3 х 77 | 6,66 | 19,9 | по запросу | по запросу | |
ДТА-3,3-40,1 У2 | 25 | 3 х 154 | 3,3 | 40,1 | по запросу | по запросу | |
ДТА-1,65-80 У2 | 50 | 3 х 308 | 1,65 | 80 | по запросу | по запросу |
У вас появился вопрос?
Если у Вас возникли вопросы, связанные с подбором оборудования, ценой, либо наличием на складе, вы можете отправить свой вопрос, заполнив форму справа, либо связаться с нашими специалистами по телефонам: