Сетевые и моторные дроссели
Снежинский Завод Специальных Электрических Машин предлагает Вам линейку дросселей для различных задач. Мы также готовы осуществить разработку и изготовление дросселей по требованиям заказчика в самые сжатые сроки и с высоким качеством конечного изделия.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МОТОРНЫХ ДРОССЕЛЕЙ (ДТМ)
| № | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | |||||
| 1 | ![]() | ДТМ-5,4/3 У2 | 0.75 | 5.4 | 3 | 16410,00 ₽ |
|
| 2 | ![]() | ДТМ-4/4 У2 | 1.1 | 4 | 4 | 16510,00 ₽ |
|
| 3 | ![]() | ДТМ-2,7/6 У2 | 1,5 - 2,2 | 2.7 | 6 | 16720,00 ₽ |
|
| 4 | ![]() | ДТМ-2/8 У2 | 2,2-3 | 2 | 8 | 18600,00 ₽ |
|
| 5 | ![]() | ДТМ-1,7/10 У2 | 4 | 1.7 | 10 | 18690,00 ₽ |
|
| 6 | ![]() | ДТМ-1,1/15 У2 | 5.5 | 1.1 | 15 | 20260,00 ₽ |
|
| 7 | ![]() | ДТМ-0,8/20 У2 | 7.5 | 0.8 | 20 | 22010,00 ₽ |
|
| 8 | ![]() | ДТМ-0,6/28 У2 | 11 | 0.6 | 28 | 22200,00 ₽ |
|
| 9 | ![]() | ДТМ-0,48/34 У2 | 15 | 0.48 | 34 | 22340,00 ₽ |
|
| 10 | ![]() | ДТМ-0,4/40 У2 | 18.5 | 0.4 | 40 | 23680,00 ₽ |
|
| 11 | ![]() | ДТМ-0,3/54 У2 | 22 | 0.3 | 54 | 32240,00 ₽ |
|
| 12 | ![]() | ДТМ-0,25/66 У2 | 30 | 0.25 | 66 | 43630,00 ₽ |
|
| 13 | ![]() | ДТМ-0,2/80 У2 | 37 | 0.2 | 80 | 44080,00 ₽ |
|
| 14 | ![]() | ДТМ-0,16/100 У2 | 45 | 0.16 | 100 | 44530,00 ₽ |
|
| 15 | ![]() | ДТМ-0,14/110 У2 | 45 | 0.14 | 110 | 46970,00 ₽ |
|
| 16 | ![]() | ДТМ-0,11/140 У2 | 55 | 0.11 | 140 | 51380,00 ₽ |
|
| 17 | ![]() | ДТМ-0,1/160 У2 | 75 | 0.1 | 160 | 53380,00 ₽ |
|
| 18 | ![]() | ДТМ-0,08/200 У2 | 90 | 0.08 | 200 | 63100,00 ₽ |
|
| 19 | ![]() | ДТМ-0,067/240 У2 | 110 | 0.067 | 240 | 73240,00 ₽ |
|
| 20 | ![]() | ДТМ-0,056/290 У2 | 132 | 0.056 | 290 | 91630,00 ₽ |
|
| 21 | ![]() | ДТМ-0,045/360 У2 | 160 - 185 | 0.045 | 360 | 101360,00 ₽ |
|
| 22 | ![]() | ДТМ-0,036/450 У2 | 220 | 0.036 | 450 | 125680,00 ₽ |
|
| 23 | ![]() | ДТМ-0,028/570 У2 | 250 | 0.028 | 570 | 158170,00 ₽ |
|
| 24 | ![]() | ДТМ-0,025/650 У2 | 315 | 0.025 | 650 | 182560,00 ₽ |
|
| 25 | ![]() | ДТМ-0,022/720 У2 | 350 | 0.022 | 720 | 273880,00 ₽ |
|
| 26 | ![]() | ДТМ-0,02/810 У2 | 400 | 0.02 | 810 | 329600,00 ₽ |
|
| 27 | ![]() | ДТМ-0,018/900 У2 | 450 | 0.018 | 900 | 379010,00 ₽ |
|
| 28 | ![]() | ДТМ-0,016/1000 У2 | 500 | 0.016 | 1000 | 405000,00 ₽ |
|
| 29 | ![]() | ДТМ-0,014/1150 У2 | 630 | 0.014 | 1150 | 456090,00 ₽ |
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ДРОССЕЛЕЙ (ДТМdU)
| № | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | ||||
| 1 | ДТМdU-4,91/1,8 У2 | 0.4 | 4.91 | 1.8 | 15220,00 ₽ |
|
| 2 | ДТМdU-3,2/2,8 У2 | 0.75 | 3.2 | 2.8 | 15220,00 ₽ |
|
| 3 | ДТМdU-1,8/4,9 У2 | 1.5 | 1.8 | 4.9 | 15220,00 ₽ |
|
| 4 | ДТМdU-1,27/7 У2 | 2.2 | 1.27 | 7 | 16900,00 ₽ |
|
| 5 | ДТМdU-0,94/9 У2 | 3 | 0.94 | 9 | 18660,00 ₽ |
|
| 6 | ДТМdU-0,7/13 У2 | 4 | 0.7 | 13 | 19030,00 ₽ |
|
| 7 | ДТМdU-0,52/17 У2 | 5.5 | 0.52 | 17 | 19620,00 ₽ |
|
| 8 | ДТМdU-0,42/21 У2 | 7.5 | 0.42 | 21 | 22350,00 ₽ |
|
| 9 | ДТМdU-0,24/33 У2 | 11-15 | 0.24 | 33 | 22410,00 ₽ |
|
| 10 | ДТМdU-0,2/40 У2 | 18.5 | 0.2 | 40 | 22480,00 ₽ |
|
| 11 | ДТМdU-0,16/49 У2 | 22 | 0.16 | 49 | 22810,00 ₽ |
|
| 12 | ДТМdU-0,14/58 У2 | 22 | 0.14 | 58 | 23340,00 ₽ |
|
| 13 | ДТМdU-0,1/79 У2 | 30 - 37 | 0.1 | 79 | 33530,00 ₽ |
|
| 14 | ДТМdU-0,084/95 У2 | 45 | 0.084 | 95 | 35470,00 ₽ |
|
| 15 | ДТМdU-0,071/113 У2 | 45 | 0.071 | 113 | 43430,00 ₽ |
|
| 16 | ДТМdU-0,057/139 У2 | 55 | 0.057 | 139 | 43510,00 ₽ |
|
| 17 | ДТМdU-0,041/192 У2 | 75 | 0.041 | 192 | 46840,00 ₽ |
|
| 18 | ДТМdU-0,037/215 У2 | 90 | 0.037 | 215 | 58400,00 ₽ |
|
| 19 | ДТМdU-0,027/258 У2 | 110 | 0.027 | 258 | 59050,00 ₽ |
|
| 20 | ДТМdU-0,023/311 У2 | 132 | 0.023 | 311 | 59390,00 ₽ |
|
| 21 | ДТМdU-0,019/377 У2 | 160 | 0.019 | 377 | 83270,00 ₽ |
|
| 22 | ДТМdU-0,017/408 У2 | 185 | 0.017 | 408 | 85810,00 ₽ |
|
| 23 | ДТМdU-0,016/456 У2 | 200 | 0.016 | 456 | 86370,00 ₽ |
|
| 24 | ДТМdU-0,014/512 У2 | 220 | 0.014 | 512 | 99490,00 ₽ |
|
| 25 | ДТМdU-0,012/577 У2 | 250 | 0.012 | 577 | 139900,00 ₽ |
|
| 26 | ДТМdU-0,011/660 У2 | 280 | 0.011 | 660 | 153220,00 ₽ |
|
| 27 | ДТМdU-0,01/739 У2 | 315 | 0.01 | 739 | 164400,00 ₽ |
|
| 28 | ДТМdU-0,008/768 У2 | 355 | 0.008 | 768 | 164840,00 ₽ |
|
| 29 | ДТМdU-0,007/911 У2 | 400 | 0.007 | 911 | 195550,00 ₽ |
|
| 30 | ДТМdU-0,005/1129 У2 | 500 | 0.005 | 1129 | 232620,00 ₽ |
|
| 31 | ДТМdU-0,005/1140 У2 | 560 | 0.005 | 1140 | 232980,00 ₽ |
|
| 32 | ДТМdU-0,004/1426 У2 | 630 | 0.004 | 1426 | 234700,00 ₽ |
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СГЛАЖИВАЮЩИХ ДРОССЕЛЕЙ
| № | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | |||||
| 1 | ![]() | ДС-1,5/20 У2 | 7.5 | 1.5 | 20 | 16170,00 ₽ |
|
| 2 | ![]() | ДС-1,1/40 У2 | 11 | 1.1 | 40 | 20460,00 ₽ |
|
| 3 | ![]() | ДС-1,0/50 У2 | 15 | 1 | 50 | 21120,00 ₽ |
|
| 4 | ![]() | ДС-0,92/65 У2 | 18.5 | 0.92 | 65 | 32440,00 ₽ |
|
| 5 | ![]() | ДС-0,9/70 У2 | 22 | 0.9 | 70 | 40660,00 ₽ |
|
| 6 | ![]() | ДС-0,86/80 У2 | 30 | 0.86 | 80 | 41690,00 ₽ |
|
| 7 | ![]() | ДС-0,7/100 У2 | 37 | 0.7 | 100 | 44880,00 ₽ |
|
| 8 | ![]() | ДС-0,65/120 У2 | 45 | 0.65 | 120 | 46790,00 ₽ |
|
| 9 | ![]() | ДС-0,47/150 У2 | 55 | 0.47 | 150 | 49170,00 ₽ |
|
| 10 | ![]() | ДС-0,35/200 У2 | 75 | 0.35 | 200 | 64320,00 ₽ |
|
| 11 | ![]() | ДС-0,29/240 У2 | 90 | 0.29 | 240 | 81050,00 ₽ |
|
| 12 | ![]() | ДС-0,24/290 У2 | 110 | 0.24 | 290 | 83590,00 ₽ |
|
| 13 | ![]() | ДС-0,15/325 У2 | 132 | 0.15 | 325 | 85090,00 ₽ |
|
| 14 | ![]() | ДС-0,18/400 У2 | 160 | 0.18 | 400 | 99760,00 ₽ |
|
| 15 | ![]() | ДС-0,14/500 У2 | 185/200 | 0.14 | 500 | 103050,00 ₽ |
|
| 16 | ![]() | ДС-0,125/560 У2 | 220 | 0.125 | 560 | 122740,00 ₽ |
|
| 17 | ![]() | ДС-0,11/640 У2 | 220 | 0.11 | 640 | 155210,00 ₽ |
|
| 18 | ![]() | ДС-0,10/700 У2 | 250/280 | 0.1 | 700 | 212480,00 ₽ |
|
| 19 | ![]() | ДС-0,08/800 У2 | 315 | 0.08 | 800 | 228490,00 ₽ |
|
| 20 | ![]() | ДС-0,04/1600 У2 | 630 | 0.04 | 1600 | 273130,00 ₽ |
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ ДТС (2%) 400В
| № | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Габаритные размеры | Масса | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||||
| 1 | ![]() | ДТС-3,8/5 У2 | 0,75-1,5 | 3,8 | 5 | 125 | 110 | 140 | 2,5 | 16380,00 ₽ |
|
| 2 | ![]() | ДТС-2,5/7 У2 | 2,2 | 2,5 | 7 | 125 | 120 | 140 | 3,8 | 16650,00 ₽ |
|
| 3 | ![]() | ДТС-1,5/10 У2 | 4 | 1,5 | 10 | 125 | 120 | 140 | 3,8 | 17160,00 ₽ |
|
| 4 | ![]() | ДТС-1,0/15 У2 | 5,5 | 1,0 | 15 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | 19960,00 ₽ |
|
| 5 | ![]() | ДТС-0,75/20 У2 | 7,5 | 0,75 | 20 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | 19970,00 ₽ |
|
| 6 | ![]() | ДТС-0,6/30 У2 | 11 | 0,6 | 30 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | 22060,00 ₽ |
|
| 7 | ![]() | ДТС-0,42/40 У2 | 15 | 0,42 | 40 | 200 | 146 | 160 | 8 | 23120,00 ₽ |
|
| 8 | ![]() | ДТС-0,35/50 У2 | 18,5 | 0,35 | 50 | 200 | 146 | 160 | 8,5 | 23474,00 ₽ |
|
| 9 | ![]() | ДТС-0,28/60 У2 | 22 | 0,28 | 60 | 200 | 146 | 160 | 8,5 | 33610,00 ₽ |
|
| 10 | ![]() | ДТС-0,19/80 У2 | 30 | 0,19 | 80 | 200 | 146 | 160 | 8,5 | 33710,00 ₽ |
|
| 11 | ![]() | ДТС-0,19/90 У2 | 37 | 0,19 | 90 | 200 | 146 | 160 | 8,5 | 33810,00 ₽ |
|
| 12 | ![]() | ДТС-0,13/120 У2 | 45 | 0,13 | 120 | 200 | 160 | 175 | 11 | 34700,00 ₽ |
|
| 13 | ![]() | ДТС-0,11/150 У2 | 55 | 0,11 | 150 | 240 | 155 | 235 | 19,5 | 47650,00 ₽ |
|
| 14 | ![]() | ДТС-0,08/200 У2 | 75 | 0,08 | 200 | 240 | 165 | 235 | 19,5 | 58490,00 ₽ |
|
| 15 | ![]() | ДТС-0,065/250 У2 | 90-110 | 0,065 | 250 | 240 | 165 | 240 | 21 | 61700,00 ₽ |
|
| 16 | ![]() | ДТС-0,05/290 У2 | 132 | 0,05 | 290 | 270 | 180 | 260 | 32 | 68320,00 ₽ |
|
| 17 | ![]() | ДТС-0,05/330 У2 | 160 | 0,05 | 330 | 270 | 180 | 260 | 32 | 70150,00 ₽ |
|
| 18 | ![]() | ДТС-0,044/400 У2 | 185 | 0,044 | 400 | 290 | 190 | 260 | 33 | 101140,00 ₽ |
|
| 19 | ![]() | ДТС-0,035/490 У2 | 200-220 | 0,035 | 490 | 320 | 214 | 320 | 41 | 113150,00 ₽ |
|
| 20 | ![]() | ДТС-0,035/530 У2 | 250 | 0,035 | 530 | 320 | 213 | 320 | 42 | 113400,00 ₽ |
|
| 21 | ![]() | ДТС-0,025/600 У2 | 280 | 0,025 | 600 | 320 | 228 | 320 | 48 | 114020,00 ₽ |
|
| 22 | ![]() | ДТС-0,025/660 У2 | 315 | 0,025 | 660 | 320 | 240 | 320 | 56 | 117020,00 ₽ |
|
| 23 | ![]() | ДТС-0,025/800 У2 | 350-400 | 0,025 | 800 | 420 | 235 | 350 | 75 | 137900,00 ₽ |
|
| 24 | ![]() | ДТС-0,011/1200 У2 | 500-560 | 0,011 | 1200 | 420 | 260 | 435 | 110 | 310700,00 ₽ |
|
| 25 | ![]() | ДТС-0,012/1600 У2 | 630 | 0,012 | 1600 | 420 | 300 | 470 | 140 | 403600,00 ₽ |
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ ДТС (4%) 400В
| № | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Габаритные размеры | Масса | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||||
| 1 | ![]() | ДТС-4,9/6 У2 | 1,5 | 4,9 | 6 | 140 | 120 | 167 | 5,3 | 16900,00 ₽ |
|
| 2 | ![]() | ДТС-3,6/8 У2 | 2,2 | 3,6 | 8 | 140 | 120 | 167 | 5,6 | 16270,00 ₽ |
|
| 3 | ![]() | ДТС-2,4/12 У2 | 3,7 | 2,4 | 12 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | 18770,00 ₽ |
|
| 4 | ![]() | ДТС-1,8/16 У2 | 5,5 | 1,8 | 16 | 140 | 122 | 167 | 5,6 | 20420,00 ₽ |
|
| 5 | ![]() | ДТС-1,2/25 У2 | 7,5 | 1,2 | 25 | 140 | 142 | 167 | 8,5 | 23120,00 ₽ |
|
| 6 | ![]() | ДТС-0,98/30 У2 | 11 | 0,98 | 30 | 140 | 142 | 167 | 8,5 | 23240,00 ₽ |
|
| 7 | ![]() | ДТС-0,82/36 У2 | 15 | 0,82 | 36 | 225 | 165 | 167 | 10,5 | 25630,00 ₽ |
|
| 8 | ![]() | ДТС-0,59/50 У2 | 18,5 | 0,59 | 50 | 225 | 165 | 176 | 11,5 | 26550,00 ₽ |
|
| 9 | ![]() | ДТС-0,49/60 У2 | 22 | 0,48 | 60 | 225 | 165 | 176 | 11,5 | 37740,00 ₽ |
|
| 10 | ![]() | ДТС-0,42/70 У2 | 30 | 0,42 | 70 | 225 | 165 | 176 | 11,5 | 45280,00 ₽ |
|
| 11 | ![]() | ДТС-0,33/90 У2 | 37 | 0,33 | 90 | 225 | 165 | 176 | 11,5 | 46050,00 ₽ |
|
| 12 | ![]() | ДТС-0,27/110 У2 | 45 | 0,27 | 110 | 240 | 165 | 240 | 19 | 51280,00 ₽ |
|
| 13 | ![]() | ДТС-0,24/120 У2 | 55 | 0,24 | 120 | 240 | 165 | 240 | 21 | 51780,00 ₽ |
|
| 14 | ![]() | ДТС-0,2/150 У2 | 75 | 0,2 | 150 | 270 | 180 | 256 | 33 | 58080,00 ₽ |
|
| 15 | ![]() | ДТС-0,16/180 У2 | 90 | 0,16 | 180 | 270 | 200 | 256 | 39 | 63120,00 ₽ |
|
| 16 | ![]() | ДТС-0,13/220 У2 | 110 | 0,13 | 220 | 270 | 200 | 256 | 42 | 77070,00 ₽ |
|
| 17 | ![]() | ДТС-0,11/260 У2 | 132 | 0,11 | 260 | 270 | 200 | 256 | 42 | 83140,00 ₽ |
|
| 18 | ![]() | ДТС-0,092/320 У2 | 160 | 0,092 | 320 | 320 | 215 | 320 | 42 | 111990,00 ₽ |
|
| 19 | ![]() | ДТС-0,074/400 У2 | 185-220 | 0,074 | 400 | 320 | 250 | 320 | 58 | 121820,00 ₽ |
|
| 20 | ![]() | ДТС-0,059/500 У2 | 280 | 0,059 | 500 | 420 | 235 | 350 | 70 | 137630,00 ₽ |
|
| 21 | ![]() | ДТС-0,047/630 У2 | 315 | 0,047 | 630 | 420 | 265 | 350 | 97 | 152360,00 ₽ |
|
| 22 | ![]() | ДТС-0,042/700 У2 | 355 | 0,042 | 700 | 420 | 280 | 350 | 114 | 256240,00 ₽ |
|
| 23 | ![]() | ДТС-0,037/800 У2 | 400 | 0,037 | 800 | 420 | 280 | 350 | 115 | 257770,00 ₽ |
|
| 24 | ![]() | ДТС-0,033/900 У2 | 450 | 0,033 | 900 | 420 | 290 | 400 | 130 | 327770,00 ₽ |
|
| 25 | ![]() | ДТС-0,029/1000 У2 | 500 | 0,029 | 1000 | 420 | 290 | 420 | 140 | 363640,00 ₽ |
|
| 26 | ![]() | ДТС-0,027/1100 У2 | 560 | 0,027 | 1100 | 420 | 290 | 470 | 160 | 404300,00 ₽ |
|
| 27 | ![]() | ДТС-0,024/1250 У2 | 630 | 0,024 | 1250 | 420 | 310 | 470 | 180 | 464470,00 ₽ |
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ ДТС (2%) 690В
| № | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Габаритные размеры | Масса | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||||
| 1 | ![]() | ДТС-10,2/3 У2 | 1,5 | 10,2 | 3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 2 | ![]() | ДТС-7,6/4 У2 | 2.2 | 7,6 | 4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 3 | ![]() | ДТС-6,1/5 У2 | 3 | 6,1 | 5 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 4 | ![]() | ДТС-4,4/7 У2 | 4 | 4,4 | 7 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 5 | ![]() | ДТС-3,4/9 У2 | 5,5 | 3,4 | 9 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 6 | ![]() | ДТС-2,8/11 У2 | 7,5 | 2,8 | 11 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 7 | ![]() | ДТС-2,2/14 У2 | 11 | 2,2 | 14 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 8 | ![]() | ДТС-1,6/19 У2 | 15 | 1,6 | 19 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 9 | ![]() | ДТС-1,2/26 У2 | 18,5 | 1,2 | 26 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 10 | ![]() | ДТС-0,9/34 У2 | 22 | 0,9 | 34 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 11 | ![]() | ДТС-0,68/45 У2 | 30 | 0,68 | 45 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 12 | ![]() | ДТС-0,61/50 У2 | 37 | 0,61 | 50 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 13 | ![]() | ДТС-0,47/65 У2 | 45 | 0,47 | 65 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 14 | ![]() | ДТС-0,38/80 У2 | 55 | 0,38 | 80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 15 | ![]() | ДТС-0,32/95 У2 | 75 | 0,32 | 95 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 16 | ![]() | ДТС-0,25/120 У2 | 90 | 0,25 | 120 | 240 | 190 | 205 | 24,0 | ||
| 17 | ![]() | ДТС-0,19/160 У2 | 110 | 0,19 | 160 | 270 | 180 | 260 | 33 | ||
| 18 | ![]() | ДТС-0,16/190 У2 | 160 | 0,16 | 190 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 19 | ![]() | ДТС-0,14/220 У2 | 200 | 0,14 | 220 | 270 | 200 | 260 | 43 | ||
| 20 | ![]() | ДТС-0,11/290 У2 | 250 | 0,11 | 290 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 21 | ![]() | ДТС-0,087/350 У2 | 315 | 0,087 | 350 | 320 | 250 | 320 | 58 | ||
| 22 | ![]() | ДТС-0,07/440 У2 | 355 | 0,07 | 440 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 23 | ![]() | ДТС-0,06/510 У2 | 400 | 0,06 | 510 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 24 | ![]() | ДТС-0,056/550 У2 | 450 | 0,056 | 550 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 25 | ![]() | ДТС-0,047/650 У2 | 500 | 0,047 | 650 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 26 | ![]() | ДТС-0,043/710 У2 | 630 | 0,043 | 710 | 420 | 280 | 350 | 115 | ||
| 27 | ![]() | ДТС-0,037/820 У2 | 710 | 0,037 | 820 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 28 | ![]() | ДТС-0,035/870 У2 | 800 | 0,035 | 870 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 29 | ![]() | ДТС-0,03/1010 У2 | 900 | 0,03 | 1010 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 30 | ![]() | ДТС-0,027/1120 У2 | 1000 | 0,027 | 1120 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 31 | ![]() | ДТС-0,022/1410 У2 | 1200 | 0,022 | 1410 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДРОССЕЛЕЙ ДТС (4%) 690В
| № | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Габаритные размеры | Масса | Цена | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | L [мм] | B [мм] | H [мм] | [кг] | |||||
| 1 | ![]() | ДТС-20,4/3 У2 | 1,5 | 20,4 | 3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 2 | ![]() | ДТС-15,3/4 У2 | 2,2 | 15,3 | 4 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 3 | ![]() | ДТС-12,2/5 У2 | 3 | 12,2 | 5 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 4 | ![]() | ДТС-8,7/7 У2 | 4 | 8,7 | 7 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 5 | ![]() | ДТС-6,8/9 У2 | 5,5 | 6,8 | 9 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 6 | ![]() | ДТС-5,6/11 У2 | 7,5 | 5,6 | 11 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 7 | ![]() | ДТС-4,4/14 У2 | 11 | 4,4 | 14 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 8 | ![]() | ДТС-3,2/19 У2 | 15 | 3,2 | 19 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 9 | ![]() | ДТС-2,3/26 У2 | 18,5 | 2,3 | 26 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 10 | ![]() | ДТС-1,8/34 У2 | 22 | 1,8 | 34 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 11 | ![]() | ДТС-1,4/45 У2 | 30 | 1,4 | 45 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 12 | ![]() | ДТС-1,2/50 У2 | 37 | 1,2 | 50 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 13 | ![]() | ДТС-0,94/65 У2 | 45 | 0,94 | 65 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 14 | ![]() | ДТС-0,76/80 У2 | 55 | 0,76 | 80 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 15 | ![]() | ДТС-0,64/95У2 | 75 | 0,64 | 95 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 16 | ![]() | ДТС-0,51/120 У2 | 90 | 0,51 | 120 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 17 | ![]() | ДТС-0,38/160 У2 | 110 | 0,38 | 160 | 420 | 210 | 350 | 70 | ||
| 18 | ![]() | ДТС-0,32/190 У2 | 160 | 0,32 | 190 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 19 | ![]() | ДТС-0,28/220 У2 | 200 | 0,28 | 220 | 420 | 255 | 350 | 97 | ||
| 20 | ![]() | ДТС-0,21/290 У2 | 250 | 0,21 | 290 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 21 | ![]() | ДТС-0,17/350 У2 | 315 | 0,17 | 350 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 22 | ![]() | ДТС-0,14/440 У2 | 355 | 0,14 | 440 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 23 | ![]() | ДТС-0,12/510 У2 | 400 | 0,12 | 510 | 420 | 325 | 350 | 155 | ||
| 24 | ![]() | ДТС-0,11/550 У2 | 450 | 0,11 | 550 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 25 | ![]() | ДТС-0,094/650 У2 | 500 | 0,094 | 650 | 420 | 310 | 350 | 165 | ||
| 26 | ![]() | ДТС-0,086/710 У2 | 630 | 0,086 | 710 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 27 | ![]() | ДТС-0,074/820 У2 | 710 | 0,074 | 820 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 28 | ![]() | ДТС-0,07/870 У2 | 800 | 0,07 | 870 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 29 | ![]() | ДТС-0,06/1010 У2 | 900 | 0,06 | 1010 | 420 | 350 | 470 | 240 | ||
| 30 | ![]() | ДТС-0,055/1120 У2 | 1000 | 0,055 | 1120 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | ||
| 31 | ![]() | ДТС-0,043/1410 У2 | 1200 | 0,043 | 1410 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АНТИРЕЗОНАНСНЫХ ДРОССЕЛЕЙ (ДРОССЕЛЕЙ ДЛЯ УКРМ)
| № | Тип дросселя | Мощность ПЧ | Индукт. | Ток | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [кВт] | [мГн] | [А] | |||||
| 1 | ![]() | ДТА-3,18-9,42 У2 | 5 | 3.18 | 9.42 | ||
| 2 | ![]() | ДТА-3,09-19,7 У2 | 10 | 3.09 | 19.7 | ||
| 3 | ![]() | ДТА-2,49-23,3 У2 | 12.5 | 2.49 | 23.3 | ||
| 4 | ![]() | ДТА-1,56-37,2 У2 | 20 | 1.56 | 37.2 | ||
| 5 | ![]() | ДТА-1,24-46,6 У2 | 25 | 1.24 | 46.6 | ||
| 6 | ![]() | ДТА-0,78-74,5 У2 | 40 | 0.78 | 74.5 | ||
| 7 | ![]() | ДТА-0,62-93,3 У2 | 50 | 0.62 | 93.3 | ||
| 8 | ![]() | ДТА-7,62-8,65 У2 | 5 | 7.62 | 8.65 | ||
| 9 | ![]() | ДТА-3,81-17,3 У2 | 10 | 3.81 | 17.3 | ||
| 10 | ![]() | ДТА-3,07-21,2 У2 | 12.5 | 3.07 | 21.2 | ||
| 11 | ![]() | ДТА-1,92-33,8 У2 | 20 | 1.92 | 33.8 | ||
| 12 | ![]() | ДТА-1,54-43 У2 | 25 | 1.54 | 43 | ||
