Моторные дросселя ELHAND, СЗСЭМ, HYUNDAI, EAGTOP
Снежинский Завод Специальных Электрических Машин предлагает Вам линейку дросселей для различных задач. Мы также готовы осуществить разработку и изготовление дросселей по требованиям заказчика в самые сжатые сроки и с высоким качеством конечного изделия.
Трехфазные сетевые дроссели (2%)
серии ДТС
СЗСЭМ (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | ELHAND (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | HYUNDAI (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | EAGTOP (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДТС — 3,80/5 | 3,8 | 5 | ED3N — 4,9 / 3,0 | 4,9 | 3 | ACL-HI-1.5 | 3.2 | 4 | ACL-0005-EISC | 3,8 | 5 |
ДТС — 3,80/5 | 3,8 | 5 | ED3N — 3,6 / 4,0 | 3,6 | 4 | ACL-HI-1.5 | 3.2 | 4 | ACL-0005-EISC | 3,8 | 5 |
ДТС — 2,5/7 | 2,5 | 7 | ED3N — 2,4 / 6,0 | 2,4 | 6 | ACL-HI-3.5 | 1.6 | 8 | ACL-0007-EISC | 2,77 | 7 |
ДТС — 2,5/7 | 2,5 | 7 | ED3N — 1,8 / 8,0 | 1,8 | 8 | ACL-HI-3.5 | 1.6 | 8 | ACL-0007-EISC | 2,77 | 7 |
ДТС — 1,5/10 | 1,5 | 10 | ED3N — 1,2 / 12,0 | 1,2 | 12 | ACL-HI-5.5 | 1.42 | 9 | ACL-0010-EISC | 1,5 | 10 |
ДТС — 1,0/15 | 1 | 15 | ED3N — 0,9 / 16,0 | 0,9 | 16 | ACL-HI-7.5 | 0.88 | 14.5 | ACL-0015-EISH | 1 | 15 |
ДТС — 0,75/20 | 0,75 | 20 | ED3N — 0,59 / 25,0 | 0,59 | 25 | ACL-HI-11 | 0.73 | 17.5 | ACL-0020-EISH | 0,75 | 20 |
ДТС — 0,6/30 | 0,6 | 30 | ED3N — 0,49 / 30,0 | 0,49 | 30 | ACL-HI-15 | 0.51 | 25 | ACL-0030-EISH | 0,6 | 30 |
ДТС — 0,42/40 | 0,42 | 40 | ED3N — 0,40 / 36,0 | 0,4 | 36 | ACL-HI-22 | 0.37 | 35 | ACL-0040-EISH | 0,42 | 40 |
ДТС — 0,35/50 | 0,35 | 50 | ED3N — 0,29 / 50,0 | 0,29 | 50 | ACL-HI-33 | 0.25 | 52 | ACL-0050-EISH | 0,35 | 50 |
ДТС — 0,28/60 | 0,28 | 60 | ED3N — 0,24 / 60,0 | 0,24 | 60 | ACL-HI-40 | 0.2 | 63 | ACL-0060-EISH | 0,28 | 60 |
ДТС — 0,19/80 | 0,19 | 80 | ED3N — 0,21 / 70,0 | 0,21 | 70 | ACL-HI-50 | 0.16 | 80 | ACL-0080-EISC | 0,17 | 80 |
ДТС — 0,19/90 | 0,19 | 90 | ED3N — 0,16 / 90,0 | 0,16 | 90 | ACL-HI-60 | 0.13 | 99 | ACL-0090-EISC | 0,16 | 90 |
ДТС — 0,13/120 | 0,13 | 120 | ED3N — 0,13 / 110 | 0,13 | 110 | ACL-HI-70 | 0.11 | 120 | ACL-0120-EISH | 0,13 | 120 |
ДТС — 0,13/120 | 0,13 | 120 | ED3N — 0,12/120 | 0,12 | 120 | ACL-HI-70 | 0.11 | 120 | ACL-0120-EISH | 0,13 | 120 |
ДТС — 0,11/150 | 0,11 | 150 | ED3N — 0,1 / 150 | 0,1 | 150 | ACL-HI-100 | 0.08 | 165 | ACL-0150-ELSH | 0,095 | 150 |
ДТС — 0,08/200 | 0,08 | 200 | ED3N — 0,08 / 180 | 0,08 | 180 | ACL-HI-120 | 0.07 | 193 | ACL-0200-ELSH | 0,08 | 200 |
ДТС — 0,065/250 | 0,065 | 250 | ED3N — 0,067 / 220 | 0,067 | 220 | ACL-HI-150 | 0.05 | 250 | ACL-0250-ELSH | 0,056 | 250 |
ДТС — 0,05/290 | 0,05 | 290 | ED3N — 0,057/260 | 0,057 | 260 | ACL-HI-180 | 0.04 | 290 | ACL-0290-ELSH | 0,048 | 290 |
ДТС — 0,05/330 | 0,05 | 330 | ED3N — 0,046/320 | 0,046 | 320 | ACL-HI-220 | 0.04 | 330 | ACL-0330-ELSH | 0,042 | 330 |
ДТС — 0,044/400 | 0,044 | 400 | ED3N — 0,037/400 | 0,037 | 400 | — | — | — | ACL-0390-ELSH | 0,036 | 390 |
ДТС — 0,035/490 | 0,035 | 490 | — | — | — | ACL-HI-300 | 0.03 | 490 | ACL-0490-ELSH | 0,028 | 490 |
ДТС — 0,035/530 | 0,035 | 530 | ED3N — 0,029/500 | 0,029 | 500 | ACL-HI-300 | 0.03 | 490 | ACL-0530-ELSH | 0,026 | 530 |
ДТС — 0,025/600 | 0,025 | 600 | — | — | — | ACL-HI-400 | 0.02 | 600 | ACL-0600-ELSH | 0,023 | 600 |
ДТС — 0,025/660 | 0,025 | 660 | ED3N — 0,023/630,0 | 0,023 | 630 | ACL-HI-400 | 0.02 | 600 | ACL-0660-ELSH | 0,021 | 660 |
ДТС — 0,025/800 | 0,025 | 800 | ED3N — 0,021/700 | 0,021 | 700 | ACL-HI-500 | 0.02 | 800 | ACL-0800-ELSH | 0,0175 | 800 |
ДТС — 0,025/800 | 0,025 | 800 | ED3N — 0,018/800 | 0,018 | 800 | ACL-HI-500 | 0.02 | 800 | ACL-0800-ELSH | 0,0175 | 800 |
ДТС — 0,011/1200 | 0,011 | 1200 | ED3N — 0,016/900 | 0,016 | 900 | — | — | — | ACL-1000-ELSH | 0,014 | 1000 |
ДТС — 0,011/1200 | 0,011 | 1200 | ED3N — 0,015/1000 | 0,015 | 1000 | — | — | — | ACL-1200-ELSH | 0,0011 | 1250 |
ДТС — 0,011/1200 | 0,011 | 1200 | ED3N — 0,013/1100 | 0,013 | 1100 | — | — | — | ACL-1200-ELSH | 0,0011 | 1250 |
ДТС — 0,012/1600 | 0,012 | 1600 | ED3N — 0,012/1250 | 0,012 | 1250 | — | — | — | ACL-1600-ELSH | 0,0087 | 1600 |
Трехфазные сетевые дроссели (4%)
серии ДТС
СЗСЭМ (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | ELHAND (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | SCHAFFNER (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | BLOCK (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДТС — 9,8/3,0 | 9,8 | 3 | ED3N — 9,8/3,0 | 9,8 | 3 | — | LR3 40-4/2 | 14,7 | 2 | ||
ДТС — 7,3/4,0 | 7,3 | 4 | ED3N — 7,3/4,0 | 7,3 | 4 | RWK 212-4-KL | 7,3 | 4 | LR3 40-4/4 | 7,35 | 4 |
ДТС — 4,9/6,0 | 4,9 | 6 | ED3N — 4,9/6,0 | 4,9 | 6 | RWK 212-7-KL | 4,2 | 7 | LR3 40-4/6 | 4,9 | 6 |
ДТС — 3,6/8,0 | 3,6 | 8 | ED3N — 3,6/8,0 | 3,6 | 8 | LR3 40-4/8 | 3,68 | 8 | |||
ДТС — 2,4/12,0 | 2,4 | 12 | ED3N — 2,4/12,0 | 2,4 | 12 | RWK 212-11-KL | 2,6 | 11 | LR3 40-4/10 | 2,94 | 10 |
ДТС — 1,8/16,0 | 1,8 | 16 | ED3N — 1,8/16,0 | 1,8 | 16 | RWK 212-16-KL | 1,8 | 16 | LR3 40-4/16 | 1,84 | 16 |
ДТС — 1,20/25,0 | 1,2 | 25 | ED3N — 1,20/25,0 | 1,2 | 25 | RWK 212-21-KL | 1,4 | 21 | LR3 40-4/25 | 1,18 | 25 |
ДТС — 0,98/30,0 | 0,98 | 30 | ED3N — 0,98/30,0 | 0,98 | 30 | RWK 212-29-KL | 1 | 29 | LR3 40-4/30 | 0,98 | 30 |
ДТС — 0,82/36,0 | 0,82 | 36 | ED3N — 0,82/36,0 | 0,82 | 36 | RWK 212-35-KL | 0,84 | 35 | LR3 40-4/35 | 0,84 | 35 |
ДТС — 0,59/50,0 | 0,59 | 50 | ED3N — 0,59/50,0 | 0,59 | 50 | RWK 212-46-KL | 0,64 | 46 | LR3 40-4/50 | 0,59 | 50 |
ДТС — 0,49/60 | 0,48 | 60 | ED3N — 0,49/60 | 0,48 | 60 | RWK 212-60-KL | 0,49 | 60 | LR3 40-4/63 | 0,47 | 63 |
ДТС — 0,42/70 | 0,42 | 70 | ED3N — 0,42/70 | 0,42 | 70 | RWK 212-75-KL | 0,39 | 75 | LR3 40-4/70 | 0,42 | 70 |
ДТС — 0,33/90 | 0,33 | 90 | ED3N — 0,33/90 | 0,33 | 90 | RWK 212-95-KL | 0,3 | 95 | LR3 40-4/90 | 0,33 | 90 |
ДТС — 0,27/110 | 0,27 | 110 | ED3N — 0,27/110 | 0,27 | 110 | LR3 40-4/115 | 0,26 | 115 | |||
ДТС — 0,24/120 | 0,24 | 120 | ED3N — 0,24/120 | 0,24 | 120 | RWK 212-124-KS | 0,23 | 124 | LR3 40-4/125 | 0,24 | 125 |
ДТС — 0,2/150 | 0,2 | 150 | ED3N — 0,2/150 | 0,2 | 150 | RWK 212-156-KS | 0,19 | 156 | LR3 40-4/160 | 0,19 | 160 |
ДТС — 0,16/180 | 0,16 | 180 | ED3N — 0,16/180 | 0,16 | 180 | RWK 212-182-KS | 0,16 | 182 | LR3 40-4/180 | 0,17 | 180 |
ДТС — 0,13/220 | 0,13 | 220 | ED3N — 0,13/220 | 0,13 | 220 | RWK 212-230-KS | 0,13 | 230 | LR3 40-4/200 | 0,15 | 200 |
ДТС — 0,11/260 | 0,11 | 260 | ED3N — 0,11/260 | 0,11 | 260 | RWK 212-280-KS | 0,1 | 280 | LR3 40-4/250 | 0,12 | 250 |
ДТС — 0,092/320 | 0,092 | 320 | ED3N — 0,092/320 | 0,092 | 320 | RWK 212-330-KS | 0,09 | 330 | LR3 40-4/300 | 0,098 | 300 |
ДТС — 0,074/400 | 0,074 | 400 | ED3N — 0,074/400 | 0,074 | 400 | RWK 212-400-S | 0,073 | 400 | LR3 40-4/400 | 0,074 | 400 |
ДТС — 0,059/500 | 0,059 | 500 | ED3N — 0,059/500 | 0,059 | 500 | RWK 212-500-S | 0,058 | 500 | LR3 40-4/500 | 0,059 | 500 |
ДТС — 0,047/630 | 0,047 | 630 | ED3N — 0,047/630 | 0,047 | 630 | RWK 212-600-S | 0,049 | 600 | LR3 40-4/630 | 0,047 | 630 |
ДТС — 0,042/700 | 0,042 | 700 | ED3N — 0,042/700 | 0,042 | 700 | RWK 212-680-S | 0,043 | 680 | LR3 40-4/710 | 0,042 | 710 |
ДТС — 0,037/800 | 0,037 | 800 | ED3N — 0,037/800 | 0,037 | 800 | RWK 212-790-S | 0,037 | 790 | LR3 40-4/800 | 0,038 | 800 |
ДТС — 0,033/900 | 0,033 | 900 | ED3N — 0,033/900 | 0,033 | 900 | RWK 212-910-S | 0,032 | 910 | LR3 40-4/1000 | 0,03 | 1000 |
ДТС — 0,029/1000 | 0,029 | 1000 | ED3N — 0,029/1000 | 0,029 | 1000 | — | LR3 40-4/1000 | 0,03 | 1000 | ||
ДТС — 0,027/1100 | 0,027 | 1100 | ED3N — 0,027/1100 | 0,027 | 1100 | RWK 212-1100-S | 0,026 | 1100 | LR3 40-4/1200 | 0,025 | 1200 |
ДТС — 0,024/1250 | 0,024 | 1250 | ED3N — 0,024/1250 | 0,024 | 1250 | — | LR3 40-4/1200 | 0,025 | 1200 |
Трехфазные моторные дроссели
серии ДТМ
СЗСЭМ (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | ELHAND (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | HYUNDAI (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | EAGTOP (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | BLOCK (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДТМ — 5,40/3 У2 | 5,4 | 3 | ED3S — 5,4/3,0 | 5,4 | 3 | ACL-H-0.75 | 1,6 | 2,8 | OCL-0005-EISC | 2,8 | 5 | |||
ДТМ — 4,00/4 У2 | 4 | 4 | ED3S — 4,0/4,0 | 4 | 4 | ACL-H-1.5 | 2,12 | 3,8 | OCL-0005-EISC | 2,8 | 5 | |||
ДТМ — 2,70/6 У2 | 2,7 | 6 | ED3S — 2,7/6,0 | 2,7 | 6 | ACL-H-2.2 | 1,52 | 5,3 | OCL-0007-EISC | 1,86 | 7 | MDB 400/6,3 | 2 | 6,3 |
ДТМ — 2,00/8 У2 | 2 | 8 | ED3S — 2,0/8,0 | 2 | 8 | ACL-H-3.7 | 1,01 | 8 | OCL-0007-EISC | 1,86 | 7 | MDB 400/6,3 | 2 | 6,3 |
ДТМ — 1,70/10 У2 | 1,7 | 10 | ED3S — 1,7/10 | 1,7 | 11 | ACL-H-5.5 | 0,73 | 11 | OCL-0010-EISC | 1,4 | 10 | MDB 400/9,4 | 0,9 | 9,4 |
ДТМ — 1,10/15 У2 | 1,1 | 15 | ED3S — 1,1/15 | 1,1 | 15 | ACL-H-7.5 | 0,58 | 16 | OCL-0015-EISH | 0,93 | 15 | MDB 400/13 | 0,9 | 13 |
ДТМ — 0,80/20 У2 | 0,8 | 20 | ED3S — 0,8/20 | 0,8 | 20 | ACL-H-11 | 0,31 | 22 | OCL-0020-EISH | 0,75 | 20 | MDB 400/16 | 0,9 | 16 |
ДТМ — 0,60/28 У2 | 0,6 | 28 | ED3S — 0,6/28 | 0,6 | 28 | ACL-H-15 | 0,25 | 32 | OCL-0030-EISH | 0,46 | 30 | MDB 400/24 | 0,45 | 24 |
ДТМ — 0,48/34 У2 | 0,48 | 34 | ED3S — 0,48/34 | 0,48 | 34 | ACL-H-15 | 0,25 | 32 | OCL-0030-EISH | 0,46 | 30 | MDB 400/30 | 0,45 | 30 |
ДТМ — 0,40/40 У2 | 0,4 | 40 | ED3S — 0,4/40 | 0,4 | 40 | ACL-H-18.5 | 0,2 | 40 | OCL-0040-EISH | 0,35 | 40 | MDB 400/39 | 0,3 | 39 |
ДТМ — 0,30/54 У2 | 0,3 | 54 | ED3S — 0,3/54 | 0,3 | 54 | ACL-H-22 | 0,16 | 48 | OCL-0050-EISH | 0,28 | 50 | MDB 400/46 | 0,15 | 46 |
ДТМ — 0,25/66 У2 | 0,25 | 66 | ED3S — 0,25/66 | 0,25 | 66 | ACL-H-30 | 0,13 | 58 | OCL-0060-EISH | 0,23 | 60 | MDB 400/61 | 0,1 | 61 |
ДТМ — 0,20/80 У2 | 0,2 | 80 | ED3S — 0,20/80 | 0,2 | 80 | ACL-H-37 | 0,11 | 72 | OCL-0080-EISH | 0,17 | 80 | MDB 400/72 | 0,05 | 72 |
ДТМ — 0,16/100 У2 | 0,16 | 100 | ED3S — 0,16/100 | 0,16 | 100 | ACL-H-45 | 0,09 | 87 | OCL-0090-EISH | 0,17 | 90 | MDB 400/91 | 0,05 | 91 |
ДТМ — 0,14/110 У2 | 0,14 | 110 | ED3S — 0,14/110 | 0,14 | 110 | ACL-H-55 | 0,08 | 101 | OCL-0120-EISH | 0,13 | 120 | MDB 400/110 | 0,05 | 110 |
ДТМ — 0,11/140 У2 | 0,11 | 140 | ED3S — 0,11/140 | 0,11 | 140 | ACL-H-75 | 0,06 | 144 | OCL-0150-EISH | 0,095 | 150 | MDB 400/150 | 0,05 | 150 |
ДТМ — 0,10/160 У2 | 0,1 | 160 | ED3S — 0,1/160 | 0,1 | 160 | ACL-H-90 | 0,05 | 173 | OCL-0150-EISH | 0,095 | 150 | MDB 400/176 | 0,05 | 176 |
ДТМ — 0,08/200 У2 | 0,08 | 200 | ED3S — 0,08/200 | 0,08 | 200 | ACL-H-110 | 0,04 | 217 | OCL-0200-EISH | 0,008 | 200 | |||
ДТМ — 0,067/240 У2 | 0,067 | 240 | ED3S — 0,067/240 | 0,067 | 240 | ACL-H-132 | 0,03 | 260 | OCL-0250-EISH | 0,056 | 250 | |||
ДТМ — 0,056/290 У2 | 0,056 | 290 | ED3S — 0,056/290 | 0,056 | 290 | ACL-H-160 | 0,021 | 330 | OCL-0290-EISH | 0,048 | 290 | |||
ДТМ — 0,045/360 У2 | 0,045 | 360 | ED3S — 0,045/360 | 0,045 | 360 | ACL-H-160 | 0,021 | 330 | OCL-0330-EISH | 0,042 | 330 | |||
ДТМ — 0,036/450 У2 | 0,036 | 450 | ED3S — 0,036/450 | 0,036 | 450 | ACL-H-220 | 0,016 | 480 | OCL-0490-EISH | 0,028 | 490 | |||
ДТМ — 0,028/570 У2 | 0,028 | 570 | ED3S — 0,028/570 | 0,028 | 570 | ACL-H-280 | 0,018 | 580 | OCL-0530-EISH | 0,026 | 530 | |||
ДТМ — 0,025/650 У2 | 0,025 | 650 | ED3S — 0,025/650 | 0,025 | 650 | ACL-H-280 | 0,018 | 580 | OCL-0600-EISH | 0,023 | 600 | |||
ДТМ — 0,022/720 У2 | 0,022 | 720 | ED3S — 0,022/720 | 0,022 | 720 | ACL-H-375 | 0,018 | 800 | OCL-0660-EISH | 0,021 | 660 | |||
ДТМ — 0,020/810 У2 | 0,02 | 810 | ED3S — 0,02/810 | 0,02 | 810 | ACL-H-375 | 0,018 | 800 | OCL-0800-EISH | 0,017 | 800 | |||
ДТМ — 0,018/900 У2 | 0,018 | 900 | ED3S — 0,018/900 | 0,018 | 900 | OCL-1000-EISH | 0,014 | 1000 | ||||||
ДТМ — 0,016/1000 У2 | 0,016 | 1000 | ED3S — 0,016/1000 | 0,016 | 1000 | OCL-1200-EISH | 0,0011 | 1250 | ||||||
ДТМ — 0,014/1150 У2 | 0,014 | 1150 | ED3S — 0,014/1150 | 0,014 | 1150 | OCL-1200-EISH | 0,0011 | 1250 |
Дроссели dU/dt
СЗСЭМ (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | ELHAND (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | SCHAFFNER (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А | BLOCK (400 В) | Индуктивность, мГн | Ток, А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДТМdU — 4,91/1,8 | 4,91 | 1,8 | ED3dU — 4,91/1,8 | 4,91 | 1,8 | RWK 305-2,1-KL | 2,8 | 2,1 | — | — | — |
ДТМdU — 3,2/2,8 | 3,2 | 2,8 | ED3dU — 3,2/2,8 | 3,2 | 2,8 | RWK 305-2,1-KL | 2,8 | 2,1 | — | — | — |
ДТМdU — 1,8/4,9 | 1,8 | 4,9 | ED3dU — 1,8/4,9 | 1,8 | 4,9 | RWK 305-4-KL | 1,47 | 4 | MDB 400/6,3 | 2 | 6,3 |
ДТМdU — 1,27/7,0 | 1,27 | 7 | ED3dU — 1,27/7,0 | 1,27 | 7 | RWK 305-7,8-KL | 0,754 | 7,8 | MDB 400/6,3 | 2 | 6,3 |
ДТМdU — 0,94/9,0 | 0,94 | 9 | ED3dU — 0,94/9,0 | 0,94 | 9 | RWK 305-10-KL | 0,588 | 10 | MDB 400/9,4 | 0,9 | 9,4 |
ДТМdU — 0,7/13 | 0,7 | 13 | ED3dU — 0,7/13 | 0,7 | 13 | RWK 305-14-KL | 0,42 | 14 | MDB 400/13 | 0,9 | 13 |
ДТМdU — 0,52/17 | 0,52 | 17 | ED3dU — 0,52/17 | 0,52 | 17 | RWK 305-17-KL | 0,346 | 17 | MDB 400/16 | 0,9 | 16 |
ДТМdU — 0,42/21 | 0,42 | 21 | ED3dU — 0,42/21 | 0,42 | 21 | RWK 305-24-KL | 0,245 | 24 | MDB 400/24 | 0,45 | 24 |
ДТМdU — 0,24/33 | 0,24 | 33 | ED3dU — 0,24/33 | 0,24 | 33 | RWK 305-32-KL | 0,184 | 32 | MDB 400/30 | 0,45 | 30 |
ДТМdU — 0,2/40 | 0,2 | 40 | ED3dU — 0,2/40 | 0,2 | 40 | RWK 305-45-KL | 0,131 | 45 | MDB 400/39 | 0,3 | 39 |
ДТМdU — 0,16/49 | 0,16 | 49 | ED3dU — 0,16/49 | 0,16 | 49 | RWK 305-45-KL | 0,131 | 45 | MDB 400/46 | 0,15 | 46 |
ДТМdU — 0,14/58 | 0,14 | 58 | ED3dU — 0,14/58 | 0,14 | 58 | RWK 305-60-KL | 0,098 | 60 | MDB 400/61 | 0,1 | 61 |
ДТМdU — 0,1/79 | 0,1 | 79 | ED3dU — 0,1/79 | 0,1 | 79 | RWK 305-72-KL | 0,082 | 72 | MDB 400/72 | 0,05 | 72 |
ДТМdU — 0,084/95 | 0,084 | 95 | ED3dU — 0,084/95 | 0,084 | 95 | RWK 305-90-KL | 0,065 | 90 | MDB 400/91 | 0,05 | 91 |
ДТМdU — 0,071/113 | 0,071 | 113 | ED3dU — 0,071/113 | 0,071 | 113 | RWK 305-110-KL | 0,053 | 110 | MDB 400/110 | 0,05 | 110 |
ДТМdU — 0,057/139 | 0,057 | 139 | ED3dU — 0,057/139 | 0,057 | 139 | RWK 305-124-KS | 0,047 | 124 | MDB 400/150 | 0,05 | 150 |
ДТМdU — 0,041/192 | 0,041 | 192 | ED3dU — 0,041/192 | 0,041 | 192 | RWK 305-170-KS | 0,035 | 170 | MDB 400/176 | 0,05 | 176 |
ДТМdU — 0,037/215 | 0,037 | 215 | ED3dU — 0,037/215 | 0,037 | 215 | RWK 305-182-KS | 0,032 | 182 | — | — | — |
ДТМdU — 0,027/258 | 0,027 | 258 | ED3dU — 0,027/258 | 0,027 | 258 | RWK 305-230-KS | 0,026 | 230 | — | — | — |
ДТМdU — 0,023/311 | 0,023 | 311 | ED3dU — 0,023/311 | 0,023 | 311 | RWK 305-280-KS | 0,021 | 280 | — | — | — |
ДТМdU — 0,019/377 | 0,019 | 377 | ED3dU — 0,019/377 | 0,019 | 377 | RWK 305-330-KS | 0,018 | 330 | — | — | — |
ДТМdU — 0,017/408 | 0,017 | 408 | ED3dU — 0,017/408 | 0,017 | 408 | RWK 305-400-S | 0,015 | 400 | — | — | — |
ДТМdU — 0,016/456 | 0,016 | 456 | ED3dU — 0,016/456 | 0,016 | 456 | RWK 305-500-S | 0,012 | 500 | — | — | — |
ДТМdU — 0,014/512 | 0,014 | 512 | ED3dU — 0,014/512 | 0,014 | 512 | RWK 305-500-S | 0,012 | 500 | — | — | — |
ДТМdU — 0,012/577 | 0,012 | 577 | ED3dU — 0,012/577 | 0,012 | 577 | RWK 305-600-S | 0,01 | 600 | — | — | — |
ДТМdU — 0,011/660 | 0,011 | 660 | ED3dU — 0,011/660 | 0,011 | 660 | RWK 305-680-S | 0,009 | 680 | — | — | — |
ДТМdU — 0,010/739 | 0,01 | 739 | ED3dU — 0,010/739 | 0,01 | 739 | RWK 305-790-S | 0,007 | 790 | — | — | — |
ДТМdU — 0,008/768 | 0,008 | 768 | ED3dU — 0,008/768 | 0,008 | 768 | RWK 305-790-S | 0,007 | 790 | — | — | — |
ДТМdU — 0,007/911 | 0,007 | 911 | ED3dU — 0,007/911 | 0,007 | 911 | RWK 305-910-S | 0,006 | 910 | — | — | — |
ДТМdU — 0,005/1129 | 0,005 | 1129 | ED3dU — 0,005/1129 | 0,005 | 1129 | RWK 305-1100-S | 0,005 | 1100 | — | — | — |
ДТМdU — 0,005/1140 | 0,005 | 1140 | ED3dU — 0,005/1140 | 0,005 | 1140 | RWK 305-1100-S | 0,005 | 1100 | — | — | — |
ДТМdU — 0,004/1426 | 0,004 | 1426 | ED3dU — 0,004/1426 | 0,004 | 1426 | RWK 305-1500-S | 0,004 | 1500 | — | — | — |